| 2026.02.28 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 5. 亞洲職業公開組拉丁 | Asian Pro. Latin | Recalled 13 Couples to 10 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Alessio Manni / Galya Guo Yang | |
| 2 | 167 | 李仲昊 / 葉奕萱 | 臺灣 |
| 3 | 170 | Dongyeon Kim / Heejin Oh | 南韓 |
| 4 | 171 | Hang Henrry Yang / Yan Yan Yanise Choy | 香港 |
| 5 | 176 | Shojiro Hakoda / Marika Tahara | 日本 |
| 6 | 179 | Wonhui Park / Iseo Hwang | 南韓 |
| 7 | 182 | Toon Kongsakul / Aliya Shakirova | 泰國 |
| 8 | 184 | 陳楊奕 / 高聖玟 | 臺灣 |
| 9 | 187 | Takuya lnoue / Nancy Chang | 臺灣 |
| 10 | 188 | 潘佑祥 / 吳亦甯 | 臺灣 |
| 11 | 191 | Takaya Okuno / Saya Ishii | 日本 |
| 12 | 193 | Gihyeon Nam / Jinsol Kim | 南韓 |
| 13 | 195 | Dong Hun Lee / Ji Yun Lee | 南韓 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Alan Fletcher | B. | Mr. Michael Stylianos | C. | Ms. Nicola Nordin |
| D. | Mr. Klaus Kongsdal | E. | Mr. Sergey Surkov | F. | Ms. Joanna Leunis |
| G. | Mr.Victor Nikovsky | H. | Ms. Yulia Musikhina | I. | Mr. Luka Fanni |
| J. | Mr. Paul Green | K. | Mr. Dirk Bastert | L. | Mr. Masaki Seko |
| M. | Mr. Uapan Snidvongs | N. | Mr. Raymond Kim | O. | Mr. Cedric Chan |
| P. | 陳奕廷 | Q. | Ms. Caroline Chan | ||